网站腾博会官网888 > 腾博会官网注册 > 公告信息
资源共享2019年12月份
集团公司设备、物资资源共享表(2019年12月)
序号 | 设备物资类别 | 设备物资名称 | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 单位 | 闲置 | 待修 | 合计 | 权属单位 | 备注 |
1 | 机械设备 | 压路机 | 32 | YZ32 | 中大 | 台 | 3 |
| 3 | 设备公司 |
|
2 | 机械设备 | 冲击式压路机 |
| YCT25 | 中铁 | 台 | 1 |
| 1 |
| |
3 | 机械设备 | 塔吊 | 8 | QTZ6015/F023/B | 中建/川建 | 台 | 1 |
| 1 |
| |
4 | 机械设备 | 运梁平车 | 160 |
|
| 台 | 1 |
| 1 |
| |
5 | 机械设备 | 架桥机 | 160 | JQG160-40 A3 | 浙江中建 | 台 | 6 |
| 6 |
| |
6 | 机械设备 | 架桥机 | 200 | JQG200-50 A3 | 浙江中建 | 台 |
| 1 | 1 |
| |
7 | 机械设备 | 施工升降机 | 双笼 | SC200/200 | 川建 | 台 | 1 |
| 1 |
| |
8 | 机械设备 | 门吊 | 100 |
|
| 台 | 6 |
| 6 |
| |
9 | 机械设备 | 门吊 | 80 |
|
| 台 | 20 |
| 20 |
| |
10 | 机械设备 | 液压夯实机 |
| HC36 | 泰安恒大 | 台 | 2 |
| 2 |
| |
11 | 机械设备 | 挂篮 | 153 | HLGL153-10.5/04 |
| 套 | 4 |
| 4 |
| |
12 | 周材 | 慢动卷扬 | 8 | JMW-8 |
| 台 | 5 |
| 5 |
| |
13 | 周材 | 慢动卷扬机 | 5 | JJM-5 |
| 台 | 5 |
| 5 |
| |
14 | 周材 | 工字型桁架 |
| 3×1.5m |
| 片 | 805 |
| 805 |
| |
15 | 周材 | 支撑架 |
| 1.27×0.54m |
| 片 | 226 |
| 226 |
| |
16 | 周材 | 三联支撑架 |
| 1080×1180 |
| 片 | 137 |
| 137 |
| |
17 | 周材 | 支撑架螺栓 |
| M22×105mm |
| 套 | 5 |
| 5 |
| |
18 | 周材 | 桁架销 |
| M50×150mm |
| 棵 | 1000 |
| 1000 |
| |
19 | 周材 | 加强弦杆 |
| 3×0.18m |
| 根 | 1360 |
| 1360 |
| |
20 | 周材 | 加强弦杆螺栓 |
| M37×180m |
| 套 | 900 |
| 900 |
| |
31 | 生产工具 | 数控钢筋弯箍机 | KZ12B |
| 深圳市康振机械科技有限公司 | 台 |
| 1 | 1 | 大通公司 |
|
32 | 生产工具 | 锤式破碎机 | PC1216 |
| 遵义市立新机械有限责任公司 | 台 |
| 1 | 1 |
| |
33 | 生产工具 | 锤式破碎机 | PC1216 |
| 遵义市立新机械有限责任公司 | 台 |
| 1 | 1 |
| |
34 | 生产工具 | 数控钢筋笼滚焊机 | YFM2000 |
|
| 台 |
| 1 | 1 |
| |
35 | 生产工具 | 反击式破碎机 | PF1315 |
| 韶关市成志重工有限公司 | 台 |
| 1 | 1 |
| |
36 | 生产工具 | 碎石生产线 | 颚破400*600 反击破1007 摇筛1.*9m 配电柜3台 |
|
| 套 |
| 1 | 1 |
| |
37 | 生产工具 | 加油机 | 常稳牌 |
| 佛山市众泽机电科技有限公司 | 台 |
| 1 | 1 |
| |
38 | 生产工具 | 手扶式压路机 | RS600 |
|
| 台 |
| 1 | 1 |
| |
39 | 生产工具 | 液压坑道钻机 | ZY-1250 |
| 重庆赛安机械有限公司 | 台 |
| 1 | 1 |
| |
40 | 运输工具 | 稀浆封层车 | 耗沃牌ZZ5257TFCM3847D1 |
| 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 辆 |
| 1 | 1 |
| |
41 | 生产工具 | 液压锚杆钻车 | CMM1-30 |
| 江苏中贵重工有限公司 | 台 |
| 1 | 1 |
| |
42 | 生产工具 | 液压锚杆钻车 | CMM1-30 |
| 江苏中贵重工有限公司 | 台 |
| 1 | 1 |
| |
43 | 生产工具 | 拖拽式搅拌机 | JS500 |
| 贵州龙盛工程机械有限公司 | 台 |
| 1 | 1 |
| |
44 | 生产工具 | 拖拽式搅拌机 | JS500 |
| 贵州龙盛工程机械有限公司 | 台 |
| 1 | 1 |
| |
45 | 电子设备 | GPS | 华测T7 |
|
| 台 |
| 1 | 1 |
| |
46 | 运输工具 | 庆铃皮卡 | 五十铃牌QL10302DWS |
| 庆铃汽车股份有限公司 | 辆 |
| 1 | 1 |
| |
47 | 运输工具 | 时骏自卸车 | 时骏牌LFJ3041SCG1 |
| 云南力帆骏马车辆有限公司 | 辆 | 闲置 | 1 | 1 |
| |
48 | 生产工具 | 全自动调直液压切断数控机 | GT5-14 |
|
| 台 |
| 1 | 1 |
| |
49 | 生产工具 | 液压绳锯机 | KF-30 |
| 上海誉欣实业有限公司 | 台 |
| 1 | 1 |
| |
50 | 生产工具 | 液压绳锯机 | KF-30 |
| 上海誉欣实业有限公司 | 台 |
| 1 | 1 |
| |
51 | 生产工具 | 液压绳锯机 | KF-30 |
| 上海誉欣实业有限公司 | 台 |
| 1 | 1 |
| |
52 | 机械设备 | 挖掘机 | 卡特320DRR |
|
| 台 |
| 1 | 1 |
| |
53 | 机械设备 | 装载机 | ZLC50C |
| 广西柳工机械股份有限公司 | 台 |
| 1 | 1 |
| |
54 | 机械设备 | 装载机 | ZLC50C |
| 广西柳工机械股份有限公司 | 台 |
| 1 | 1 |
| |
55 | 生产工具 | 千斤顶 | YCW100B-200 |
| 柳州黔桥工程材料有限公司 | 台 |
| 1 | 1 |
| |
56 | 运输工具 | 稀浆封层车 | 浙通牌LMT5310TXF |
| 浙江美通机械制造有限公司 | 辆 |
| 1 | 1 |
| |
57 | 机械设备 | 装载机 | LG860 |
| 中国龙工(控股)公司 | 台 |
| 1 | 1 |
| |
58 | 机械设备 | 稳定土厂拌设备 | MWB500I |
| 泰安岳首筑路机械有限公司 | 套 |
| 1 | 1 |
| |
59 | 运输工具 | 高压清洗车 | 神狐牌HLQ5103GQX |
| 湖北合力专用汽车制造公司 | 辆 |
| 1 | 1 |
| |
61 | 周转材料 | 内模直段斜角模板 | 1.5*0.15 |
|
| 吨 | 0.80 |
| 0.80 |
| |
62 | 周转材料 | 内模直段转角模板 | 异形H=1500 |
|
| 吨 | 2.50 |
| 2.50 |
| |
63 | 周转材料 | 内模直段内斜角模板 | 1.5*0.15 |
|
| 吨 | 2.50 |
| 2.50 |
| |
64 | 周转材料 | 内模直段转角模板 | 异形H=1500 |
|
| 吨 | 2.64 |
| 2.64 |
| |
65 | 周转材料 | 内模直段内斜角模板 | 1.5*0.15 |
|
| 吨 | 3.00 |
| 3.00 |
| |
66 | 周转材料 | 内模直段内斜角模板 | 1.5*0.15 |
|
| 吨 | 9.12 |
| 9.12 |
| |
67 | 周转材料 | 内模直段转角模板 | 异形H=1500 |
|
| 吨 | 2.00 |
| 2.00 |
| |
68 | 周转材料 | 墩柱模 | 2250*2000 |
|
| 吨 | 6.450 |
| 6.450 |
| |
69 | 周转材料 | 墩柱模 | 2250*685 |
|
| 吨 | 4.310 |
| 4.310 |
| |
70 | 周转材料 | 墩柱模 | 2250*150 |
|
| 吨 | 1.200 |
| 1.200 |
| |
71 | 周转材料 | 墩柱模 | 2250*285 |
|
| 吨 | 3.750 |
| 3.750 |
| |
72 | 周转材料 | 墩柱模 | 2000*485 |
|
| 吨 | 2.030 |
| 2.030 |
| |
73 | 周转材料 | 墩柱模 | 2000*750 |
|
| 吨 | 2.150 |
| 2.150 |
| |
74 | 周转材料 | 墩柱模 | 2000*2000 |
|
| 吨 | 10.690 |
| 10.690 |
| |
75 | 周转材料 | 墩柱模 | 2000*2000 |
|
| 吨 | 8.920 |
| 8.920 |
| |
76 | 周转材料 | 墩柱模 | 2000*485 |
|
| 吨 | 1.280 |
| 1.280 |
| |
77 | 周转材料 | 钢模板 | 2000*2000 |
|
| 吨 | 7.690 |
| 7.690 |
| |
78 | 周转材料 | 墩柱模 | 2000*2000 |
|
| 吨 | 15.580 |
| 15.580 |
| |
79 | 周转材料 | 地系梁模板 | 1500-1800-2500 |
|
| 吨 | 13.200 |
| 13.200 |
| |
80 | 周转材料 | 钢模板 | 2000*2250 |
|
| 吨 | 8.210 |
| 8.210 |
| |
81 | 周转材料 | 钢模板 | 2000*2250 |
|
| 吨 | 7.440 |
| 7.440 |
| |
82 | 周转材料 | 钢模板 | 2000*2000 |
|
| 吨 | 11.560 |
| 11.560 |
| |
83 | 周转材料 | 钢模板 | 2000*2000 |
|
| 吨 | 4.610 |
| 4.610 |
| |
84 | 周转材料 | 墩柱模 | 2000*2000 |
|
| 吨 | 16.360 |
| 16.360 |
| |
85 | 周转材料 | 墩柱模 | 150*485 |
|
| 吨 | 0.260 |
| 0.260 |
| |
86 | 周转材料 | 墩柱模 | 150*750 |
|
| 吨 | 0.300 |
| 0.300 |
| |
87 | 周转材料 | 墩柱模 | 2000*2000 |
|
| 吨 | 14.290 |
| 14.290 |
| |
88 | 周转材料 | 墩柱模 | 150*750 |
|
| 吨 | 0.200 |
| 0.200 |
| |
89 | 周转材料 | 圆柱模 | Φ2000*2000 |
|
| 吨 | 13.020 |
| 13.020 |
| |
90 | 周转材料 | 墩柱模 | 2250*2000 |
|
| 吨 | 9.920 |
| 9.920 |
| |
91 | 周转材料 | 墩柱模 | 2250*2000 |
|
| 吨 | 9.280 |
| 9.280 |
| |
92 | 周转材料 | 墩柱模 | 2250*2000 |
|
| 吨 | 6.440 |
| 6.440 |
| |
93 | 周转材料 | 盖梁模板 | 2610*1347 |
|
| 吨 | 0.760 |
| 0.760 |
| |
94 | 周转材料 | 盖梁模板 | 2610*1100 |
|
| 吨 | 1.250 |
| 1.250 |
| |
95 | 周转材料 | 盖梁模板 | 2610*1090 |
|
| 吨 | 1.240 |
| 1.240 |
| |
96 | 周转材料 | 盖梁模板 | 2610*1373 |
|
| 吨 | 0.680 |
| 0.680 |
| |
97 | 周转材料 | 墩柱模 | 2250*2000 |
|
| 吨 | 9.420 |
| 9.420 |
| |
98 | 周转材料 | 墩柱模 | 2250*1050 |
|
| 吨 | 2.850 |
| 2.850 |
| |
99 | 周转材料 | 墩柱模 | 2250*2000 |
|
| 吨 | 8.920 |
| 8.920 |
| |
100 | 周转材料 | 盖梁模板 | 1400*1683 |
|
| 吨 | 1.000 |
| 1.000 |
| |
101 | 周转材料 | 盖梁模板 | 1400*1739 |
|
| 吨 | 1.060 |
| 1.060 |
| |
102 | 周转材料 | 盖梁模板 | 2210*594 |
|
| 吨 | 0.290 |
| 0.290 |
| |
103 | 周转材料 | 盖梁模板 | 2210*1300 |
|
| 吨 | 1.230 |
| 1.230 |
| |
104 | 周转材料 | 盖梁模板 | 2210*606 |
|
| 吨 | 0.290 |
| 0.290 |
| |
105 | 周转材料 | 盖梁模板 | 2210*1438 |
|
| 吨 | 1.200 |
| 1.200 |
| |
106 | 周转材料 | 盖梁模板 | 2210*1090 |
|
| 吨 | 2.020 |
| 2.020 |
| |
107 | 周转材料 | 盖梁模板 | 2210*1463 |
|
| 吨 | 1.360 |
| 1.360 |
| |
108 | 周转材料 | 盖梁模板 | Φ2000 |
|
| 吨 | 10.320 |
| 10.320 |
| |
109 | 周转材料 | 墩柱模 | 2250*2000 |
|
| 吨 | 9.440 |
| 9.440 |
| |
110 | 周转材料 | 墩柱模 | 250*150 |
|
| 吨 | 0.780 |
| 0.780 |
| |
111 | 周转材料 | 墩柱模 | W32250*1250 |
|
| 吨 | 4.310 |
| 4.310 |
| |
112 | 周转材料 | 墩柱模 | W2250*2000 |
|
| 吨 | 14.960 |
| 14.960 |
| |
113 | 周转材料 | 墩柱模 | W2250*2000 |
|
| 吨 | 10.350 |
| 10.350 |
| |
114 | 周转材料 | 墩柱模 | W42250*2000 |
|
| 吨 | 13.810 |
| 13.810 |
| |
115 | 周转材料 | 墩柱模 | 2250*200 |
|
| 吨 | 1.040 |
| 1.040 |
| |
116 | 周转材料 | 墩柱模 | W2250*1250 |
|
| 吨 | 8.630 |
| 8.630 |
| |
117 | 周转材料 | 墩柱模 |
|
|
| 吨 | 3.210 |
| 3.210 |
| |
118 | 周转材料 | 墩柱模 | 16009*3010 |
|
| 吨 | 7.760 |
| 7.760 |
| |
119 | 周转材料 | 墩柱模 | 594*3010 |
|
| 吨 | 0.140 |
| 0.140 |
| |
120 | 周转材料 | 墩柱模 | 606*3010 |
|
| 吨 | 0.150 |
| 0.150 |
| |
121 | 周转材料 | 墩柱模 | 2000*2511 |
|
| 吨 | 0.810 |
| 0.810 |
| |
123 | 周转材料 | 墩柱模 | 2000*2591 |
|
| 吨 | 0.420 |
| 0.420 |
| |
124 | 周转材料 | 墩柱模 | 1600*3910 |
|
| 吨 | 1.000 |
| 1.000 |
| |
125 | 周转材料 | 墩柱模 | 2000*2411 |
|
| 吨 | 0.390 |
| 0.390 |
| |
126 | 周转材料 | 墩柱模 | 200*2491 |
|
| 吨 | 0.080 |
| 0.080 |
| |
127 | 周转材料 | 墩柱模 | 2000*2411 |
|
| 吨 | 0.780 |
| 0.780 |
| |
128 | 周转材料 | 墩柱模 | 2000*2491 |
|
| 吨 | 0.800 |
| 0.800 |
| |
129 | 周转材料 | 墩柱模 | 1600*3010 |
|
| 吨 | 0.780 |
| 0.780 |
| |
130 | 周转材料 | 墩柱模 | 594*3410 |
|
| 吨 | 0.160 |
| 0.160 |
| |
131 | 周转材料 | 墩柱模 | 606*3410 |
|
| 吨 | 0.170 |
| 0.170 |
| |
132 | 周转材料 | 墩柱模 | 594*3910 |
|
| 吨 | 0.190 |
| 0.190 |
| |
133 | 周转材料 | 墩柱模 | 606*3910 |
|
| 吨 | 0.190 |
| 0.190 |
| |
134 | 周转材料 | 墩柱模 | 606*3031 |
|
| 吨 | 0.150 |
| 0.150 |
| |
135 | 周转材料 | 盖梁模板 | FC1 2000*2511 |
|
| 吨 | 1.040 |
| 1.040 |
| |
136 | 周转材料 | 盖梁模板 | FC4 2000*2591 |
|
| 吨 | 1.080 |
| 1.080 |
| |
137 | 周转材料 | 盖梁模板 | FC6 3010*594 |
|
| 吨 | 0.190 |
| 0.190 |
| |
138 | 周转材料 | 盖梁模板 | FC7 3010*1600 |
|
| 吨 | 1.000 |
| 1.000 |
| |
139 | 周转材料 | 盖梁模板 | FC8 3010*606 |
|
| 吨 | 0.190 |
| 0.190 |
| |
140 | 周转材料 | 盖梁模板 | FD1 3010*2308 |
|
| 吨 | 1.440 |
| 1.440 |
| |
141 | 周转材料 | 盖梁模板 | FD2 3010*195 |
|
| 吨 | 0.240 |
| 0.240 |
| |
142 | 周转材料 | 盖梁模板 | FD3 3010*300 |
|
| 吨 | 0.750 |
| 0.750 |
| |
143 | 周转材料 | 盖梁模板 | FD4 3010*2344 |
|
| 吨 | 1.470 |
| 1.470 |
| |
144 | 周转材料 | 方柱系梁模 | 底1 855*684 |
|
| 吨 | 0.450 |
| 0.450 |
| |
145 | 周转材料 | 十字扣件 | 0.8kg |
|
| 个 | 19370 |
| 19370 |
| |
146 | 周转材料 | 直接扣件 | 0.8kg |
|
| 个 | 3480 |
| 3480 |
| |
147 | 周转材料 | 旋转扣件 | 0.8kg |
|
| 个 | 5405 |
| 5405 |
| |
148 | 周转材料 | 翼缘模板 | 异形 |
|
| 吨 | 85.560 |
| 85.560 |
| |
149 | 周转材料 | 墩柱盖梁模 | 异形 |
|
| 吨 | 12.29 |
| 12.29 |
| |
150 | 周转材料 | 墩柱盖梁模 | 异形 |
|
| 吨 | 10.00 |
| 10.00 |
| |
151 | 周转材料 | T梁模板 | 20米 |
|
| 吨 | 28.72 |
| 28.72 |
| |
152 | 周转材料 | 系梁模 | 异形 |
|
| 吨 | 9.23 |
| 9.23 |
| |
153 | 周转材料 | 墩柱模盖梁模 | 异形 |
|
| 吨 | 36.00 |
| 36.00 |
| |
154 | 周转材料 | 盖梁模板 | Φ2000异形 |
|
| 吨 | 21.41 |
| 21.41 |
| |
155 | 周转材料 | 系梁模 | 1800*1500 |
|
| 吨 | 0.59 |
| 0.59 |
| |
156 | 周转材料 | 系梁模 | 1800*1400 |
|
| 吨 | 0.55 |
| 0.55 |
| |
157 | 周转材料 | 系梁模 | 1571*1500 |
|
| 吨 | 1.03 |
| 1.03 |
| |
158 | 周转材料 | 系梁模 | 1400*1571 |
|
| 吨 | 0.48 |
| 0.48 |
| |
159 | 周转材料 | 系梁模 | 426*1571 |
|
| 吨 | 0.29 |
| 0.29 |
| |
160 | 周转材料 | 系梁模 | 1371*1500 |
|
| 吨 | 0.45 |
| 0.45 |
| |
161 | 周转材料 | 系梁模 | 1371*832 |
|
| 吨 | 0.50 |
| 0.50 |
| |
162 | 周转材料 | 系梁模 | Φ1800*1805 |
|
| 吨 | 0.54 |
| 0.54 |
| |
163 | 周转材料 | 系梁模 | 1571*580 |
|
| 吨 | 0.20 |
| 0.20 |
| |
164 | 周转材料 | 地系梁侧模板 | 1.5M |
|
| 吨 | 0.98 |
| 0.98 |
| |
165 | 周转材料 | 地系梁侧模板 | 1.3M |
|
| 吨 | 1.05 |
| 1.05 |
| |
166 | 周转材料 | 地系梁底模板1 | 1.3M |
|
| 吨 | 0.16 |
| 0.16 |
| |
167 | 周转材料 | 地系梁底模板2 | 1.3M |
|
| 吨 | 0.38 |
| 0.38 |
| |
168 | 周转材料 | 墩柱系梁底模1 | 2M |
|
| 吨 | 0.16 |
| 0.16 |
| |
169 | 周转材料 | 墩柱系梁底模2 | 2M |
|
| 吨 | 0.51 |
| 0.51 |
| |
170 | 周转材料 | 墩柱系梁侧模 | 2M |
|
| 吨 | 1.52 |
| 1.52 |
| |
171 | 周转材料 | 中系梁侧模 | 2M |
|
| 吨 | 1.53 |
| 1.53 |
| |
172 | 周转材料 | 中系梁底模1 | 2M |
|
| 吨 | 0.16 |
| 0.16 |
| |
173 | 周转材料 | 中系梁底模2 | 2M |
|
| 吨 | 0.53 |
| 0.53 |
| |
174 | 周转材料 | 侧模板3 | 宽280 |
|
| 吨 | 0.24 |
| 0.24 |
| |
175 | 周转材料 | 侧模板1 | 240 |
|
| 吨 | 1.92 |
| 1.92 |
| |
176 | 周转材料 | 侧模板2 | 240 |
|
| 吨 | 0.56 |
| 0.56 |
| |
177 | 周转材料 | 侧模板3 | 240 |
|
| 吨 | 0.08 |
| 0.08 |
| |
178 | 周转材料 | 侧模板4 | 240 |
|
| 吨 | 0.66 |
| 0.66 |
| |
179 | 周转材料 | 侧模板5 | 240 |
|
| 吨 | 0.62 |
| 0.62 |
| |
180 | 周转材料 | 侧模板6 | 240 |
|
| 吨 | 0.26 |
| 0.26 |
| |
181 | 周转材料 | T梁模板 | 20米 |
|
| 吨 | 58.76 |
| 58.76 |
| |
182 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 15.65 |
| 15.65 |
| |
183 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 15.80 |
| 15.80 |
| |
184 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 15.54 |
| 15.54 |
| |
185 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 13.62 |
| 13.62 |
| |
186 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 13.60 |
| 13.60 |
| |
187 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 14.06 |
| 14.06 |
| |
188 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 10.59 |
| 10.59 |
| |
189 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 10.01 |
| 10.01 |
| |
190 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 10.72 |
| 10.72 |
| |
191 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 9.48 |
| 9.48 |
| |
192 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 7.36 |
| 7.36 |
| |
193 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 11.13 |
| 11.13 |
| |
194 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 11.06 |
| 11.06 |
| |
195 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 10.18 |
| 10.18 |
| |
196 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 8.78 |
| 8.78 |
| |
197 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 9.12 |
| 9.12 |
| |
198 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 9.03 |
| 9.03 |
| |
199 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 7.03 |
| 7.03 |
| |
200 | 周转材料 | T梁模板 | 40米 |
|
| 吨 | 7.12 |
| 7.12 |
| |
201 | 周转材料 | 墩柱转角模板 |
|
|
| 吨 | 7.40 |
| 7.40 |
| |
202 | 周转材料 | 方柱内模 |
|
|
| 吨 | 7.50 |
| 7.50 |
| |
203 | 周转材料 | 连接角模 |
|
|
| 吨 | 1.80 |
| 1.80 |
| |
204 | 周转材料 | 墩柱模板 | 异形A1 |
|
| 吨 | 1.09 |
| 1.09 |
| |
205 | 周转材料 | 墩柱模板 | A2 |
|
| 吨 | 1.63 |
| 1.63 |
| |
206 | 周转材料 | 墩柱模板 | A3 |
|
| 吨 | 2.17 |
| 2.17 |
| |
207 | 周转材料 | 墩柱模板 | A4 |
|
| 吨 | 0.54 |
| 0.54 |
| |
208 | 周转材料 | 墩柱模板 | A5 |
|
| 吨 | 0.54 |
| 0.54 |
| |
209 | 周转材料 | 墩柱模板 | A1-1 |
|
| 吨 | 0.54 |
| 0.54 |
| |
210 | 周转材料 | 墩柱模板 | A2-1 |
|
| 吨 | 1.63 |
| 1.63 |
| |
211 | 周转材料 | 墩柱模板 | A3-1 |
|
| 吨 | 1.09 |
| 1.09 |
| |
212 | 周转材料 | 墩柱模板 | T2 |
|
| 吨 | 1.09 |
| 1.09 |
| |
213 | 周转材料 | 墩柱模板 | T2-1 |
|
| 吨 | 0.54 |
| 0.54 |
| |
214 | 周转材料 | 墩柱模板 | A1 |
|
| 吨 | 0.98 |
| 0.98 |
| |
215 | 周转材料 | 墩柱模板 | A2 |
|
| 吨 | 1.44 |
| 1.44 |
| |
216 | 周转材料 | 系梁开口模板 | φ180 |
|
| 吨 | 3.09 |
| 3.09 |
| |
217 | 周转材料 | 系梁模板 | A3 |
|
| 吨 | 1.54 |
| 1.54 |
| |
218 | 周转材料 | 系梁模板 | T1 |
|
| 吨 | 0.51 |
| 0.51 |
| |
219 | 周转材料 | 系梁模板 | 1500*1200 |
|
| 吨 | 0.36 |
| 0.36 |
| |
220 | 周转材料 | T梁模板 | 30米 |
|
| 吨 | 10.82 |
| 10.82 |
| |
221 | 周转材料 | T梁模板 | 30米 |
|
| 吨 | 11.01 |
| 11.01 |
| |
222 | 周转材料 | T梁模板 | 30米 |
|
| 吨 | 10.85 |
| 10.85 |
| |
213 | 周转材料 | T梁模板 | 30米斜交T梁模板 |
|
| 吨 | 6.38 |
| 6.38 |
| |
214 | 周转材料 | T梁模板 | 30米斜交T梁模板 |
|
| 吨 | 7.18 |
| 7.18 |
| |
215 | 周转材料 | T梁模板 | 30米 2000X160 |
|
| 吨 | 0.44 |
| 0.44 |
| |
216 | 周转材料 | T梁模板 | 30米 |
|
| 吨 | 9.71 |
| 9.71 |
| |
217 | 周转材料 | T梁模板 | 30米 |
|
| 吨 | 11.35 |
| 11.35 |
| |
218 | 周转材料 | T梁模板 | 30米 |
|
| 吨 | 11.05 |
| 11.05 |
| |
219 | 周转材料 | T梁模板 | 30米 |
|
| 吨 | 10.88 |
| 10.88 |
| |
220 | 周转材料 | T梁模板 | 30米 |
|
| 吨 | 10.16 |
| 10.16 |
| |
221 | 周转材料 | T梁模板 | 40米T梁梳子板 160*2000 |
|
| 吨 | 1.60 |
| 1.60 |
| |
222 | 周转材料 | 改护栏模板 | 1500*100 |
|
| 吨 | 1.96 |
| 1.96 |
| |
223 | 周转材料 | 改护栏模板 | 1500*1000 |
|
| 吨 | 1.81 |
| 1.81 |
| |
224 | 周转材料 | 改护栏模板 | 1500*1180*255 |
|
| 吨 | 4.93 |
| 4.93 |
| |
225 | 周转材料 | 改护栏模板 | 1500*1000*70 |
|
| 吨 | 1.81 |
| 1.81 |
| |
226 | 周转材料 | 改护栏模板 | 1500*1180*68 |
|
| 吨 | 4.93 |
| 4.93 |
| |
227 | 周转材料 | 改护栏模板 | 1500*1180*255 |
|
| 吨 | 5.08 |
| 5.08 |
| |
228 | 周转材料 | 改护栏模板 | 1500*100*100 |
|
| 吨 | 0.72 |
| 0.72 |
| |
229 | 周转材料 | 改护栏模板 | 1500*1180*68 |
|
| 吨 | 5.08 |
| 5.08 |
| |
230 | 周转材料 | 改护栏模板 | 1500*230*50 |
|
| 吨 | 1.79 |
| 1.79 |
| |
231 | 周转材料 | 改护栏模板 | 1500*1180*255 |
|
| 吨 | 3.68 |
| 3.68 |
| |
286 | 周转材料 | T梁模板 | 40M |
|
| 块 | 619 |
| 619 | 七公司 |
|
287 | 周转材料 | T梁模板 | 30M |
|
| 块 | 277 |
| 277 |
| |
288 | 周转材料 | T梁模板 | 20M |
|
| 块 | 33 |
| 33 |
| |
289 | 周转材料 | 圆柱模板 |
| Φ2*2 |
| 块 | 215 |
| 215 |
| |
290 | 周转材料 | 圆柱模板 |
| Φ1.8*2 |
| 块 | 118 |
| 118 |
| |
291 | 周转材料 | 圆柱模板 |
| Φ1.6*2 |
| 块 | 81 |
| 81 |
| |
292 | 周转材料 | 圆柱模板 |
| Φ2*1.5 |
| 块 | 77 |
| 77 |
| |
293 | 周转材料 | 护栏内模 |
| 1*1m |
| 块 | 361 |
| 361 |
| |
294 | 周转材料 | 护栏内模 |
| 1.05*1.5m |
| 块 | 261 |
| 261 |
| |
295 | 周转材料 | 护栏兜底模 |
|
|
| 块 | 205 |
| 205 |
| |
296 | 周转材料 | 护栏内模 |
| 1.1*1.5m |
| 块 | 168 |
| 168 |
| |
297 | 周转材料 | 护栏内模 |
| 1.07*1.5 |
| 块 | 129 |
| 129 |
| |
298 | 周转材料 | 护栏内模 |
| 1.2*1m |
| 块 | 125 |
| 125 |
| |
299 | 周转材料 | 护栏内模 |
| 1.13*1 |
| 块 | 110 |
| 110 |
| |
300 | 周转材料 | 护栏内模 |
| 1.12*1.5m |
| 块 | 109 |
| 109 |
| |
301 | 周转材料 | 护栏内模 |
| 1.15*1.25m |
| 块 | 105 |
| 105 |
| |
302 | 周转材料 | 护栏外模 |
| 1.1*1 |
| 块 | 101 |
| 101 |
| |
303 | 周转材料 | 隧道台车模板 |
| 5m*1.5m |
| 块 | 64 |
| 64 |
| |
327 | 周转材料 | 圆柱模板 | 1.8*1.5米 | 块 | 1 |
| 1 | 十分公司 |
| ||
328 | 周转材料 | 圆柱模板 | 1.8*2.5米 | 块 | 1 |
| 1 |
| |||
329 | 周转材料 | 圆柱模板 | 2*1.5米 | 块 | 1 |
| 1 |
| |||
330 | 周转材料 | 圆柱模板 | 18*3米 | 块 | 1 |
| 1 |
| |||
331 | 周转材料 | 圆柱模板 | 1.3*3米 | 块 | 5 |
| 5 |
| |||
332 | 周转材料 | 圆柱模板 | 1.3*2米 | 块 | 5 |
| 5 |
| |||
333 | 周转材料 | 圆柱模板 | 1.5*3米 | 块 | 18 |
| 18 |
| |||
334 | 周转材料 | 圆柱模板 | 1.3*3米 | 块 | 13 |
| 13 |
| |||
335 | 周转材料 | 圆柱模板 | 1.2*1米 | 块 | 6 |
| 6 |
| |||
336 | 周转材料 | 圆柱模板 | 2.2*2米 | 块 | 5 |
| 5 |
| |||
337 | 周转材料 | 圆柱模板 | 1*1.3米 | 块 | 2 |
| 2 |
| |||
338 | 周转材料 | 圆柱模板 | 1.2*1.3米 | 块 | 2 |
| 2 |
| |||
339 | 周转材料 | 圆柱模板 | 1*2米 | 块 | 3 |
| 3 |
| |||
340 | 周转材料 | 圆柱模板 | 2.4*2米 | 块 | 2 |
| 2 |
| |||
